COMPONENTES ILUSTRACIÓN
*1 | TAPA DEL DEPURADOR DE AIRE CON SU MANGUERA |
*2 | SUBCONJUNTO DE LA CAJA DEL DEPURADOR DE AIRE |
*3 | BATERÍA |
*4 | SOPORTE DE LA BATERÍA |
*5 | TAPA DE LA CULATA N° 2 |
*6 | SUBCONJUNTO DE LA ABRAZADERA DE LA BATERÍA |
*7 | BANDEJA DE LA BATERÍA |
*8 | SUBCONJUNTO DEL ELEMENTO DEL FILTRO DEL DEPURADOR DE AIRE |
*9 | TUBO DEL RADIADOR |
*10 | PERNO DE LA ABRAZADERA DE LA BATERÍA |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi.): Par de apriete especificado |
- | - | ILUSTRACIÓN
*1 | CUBIERTA CENTRAL IZQUIERDA DEL PISO DELANTERO |
*2 | CONJUNTO DELANTERO DEL TUBO DE ESCAPE (TWC: Catalizador delantero y trasero) |
*3 | REFUERZO TRASERO INFERIOR DEL PISO DELANTERO |
*4 | AISLANTE TÉRMICO DEL PISO DELANTERO N° 1 |
*5 | MUELLE DE COMPRESIÓN |
*6 | SOPORTE DEL TUBO DE ESCAPE |
*7 | JUNTA |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi.): Par de apriete especificado |
● | Pieza no reutilizable | ILUSTRACIÓN
*1 | CONJUNTO DEL CABLE DE CONTROL DE LA TRANSMISIÓN |
*2 | SOPORTE DEL CABLE DE CONTROL DE LA TRANSMISIÓN |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi.): Par de apriete especificado |
● | Pieza no reutilizable | |