DESCRIPCIÓN  El conjunto del juego de instrumentos recibe la información del interruptor de los intermitentes y controla los intermitentes.  DIAGRAMA DE CONEXIONES  
  PROCEDIMIENTO  
  |   1.    |   
	 LEA EL VALOR CON EL TECHSTREAM   |      (a) Conecte el Techstream al DLC3.  
(b) Coloque el interruptor de encendido en posición ON.  (c) Encienda el Techstream.  
(d) Acceda a los siguientes menús: Body Electrical / Combination Meter / Data List.  
(e) Lea lo que aparece en la pantalla de Techstream.  Body Electrical > Combination Meter > Data List 
  |  
	 Pantalla del tester   |    Elemento de medición   |   
	 Margen   |    Estado normal   |   
	 Nota de diagnóstico   |     |  
		 Turn Signal Switch (Right)   |   
		 Señal del interruptor de los intermitentes (derecho)   |   
		 ON u OFF   |    ON: Interruptor del intermitente (derecho) en posición ON  
		OFF: Interruptor del intermitente (derecho) en la posición OFF   |   
		 -   |     |   Turn Signal Switch (Left)   |   
		 Señal del interruptor de los intermitentes (izquierdo)   |   
		 ON u OFF   |    ON: Interruptor del intermitente (izquierdo) en posición ON  
		OFF: Interruptor del intermitente (izquierdo) en posición OFF   |   
		 -   |     |   Turn Switch Signal (Full Turn)   |   
		 Señal del interruptor de los intermitentes (giro completo)   |   
		 ON u OFF   |    ON: Interruptor del intermitente (izquierdo o derecho) activado  
		OFF: Interruptor del intermitente (izquierdo y derecho) desactivado   |   
		 -   |      Body Electrical > Combination Meter > Data List 
  |  
	 Pantalla del tester   |     |  
		 Turn Signal Switch (Right)   |     |  
		 Turn Signal Switch (Left)   |     |  
		 Turn Switch Signal (Full Turn)   |      OK:   
Las condiciones normales citadas anteriormente se visualizan en la pantalla.  
    
	  
		| 
MAL  |      
			   |       |      
  |   2.    |   
	 INSPECCIONE EL CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DE GRADUACIÓN DE LA LUZ DE LOS FAROS   |      
(a) Extraiga el conjunto del interruptor de graduación de la luz de los faros.  
Haga clic aquí   
      
	|   (b) Mida la resistencia según los valores de la siguiente tabla.  
	Resistencia estándar:     |  
		 Conexión del tester   |    Estado   |   
		 Valor especificado   |     |  
			 12 (TR) - 15 (EL)   |   
			 Ponga el interruptor de los intermitentes en punto muerto   |   
			 10 kΩ o superior   |     |  
			 11 (TL) - 15 (EL)   |   
			 Ponga el interruptor de los intermitentes en punto muerto   |   
			 10 kΩ o superior   |     |  
			 13 (CR) - 15 (EL)   |   
			 Ponga el interruptor de los intermitentes en punto muerto   |   
			 10 kΩ o superior   |     |  
			 12 (TR) - 15 (EL)   |   
			 Interruptor de los intermitentes en posición de giro a la derecha   |   
			 Inferior a 1 Ω   |     |  
			 13 (CR) - 15 (EL)   |   
			 Interruptor de los intermitentes en posición de giro completo hacia la derecha   |   
			 Inferior a 1 Ω   |     |  
			 11 (TL) - 15 (EL)   |   
			 Interruptor de los intermitentes en posición de giro a la izquierda   |   
			 Inferior a 1 Ω   |     |  
			 13 (CR) - 15 (EL)   |   
			 Interruptor de los intermitentes en posición de giro completo a la izquierda   |   
			 Inferior a 1 Ω   |       |      
		   |      
			  |  
				 *a   |    Componente no conectado al mazo de cables  
				(Conjunto del interruptor de graduación de la luz de los faros)   |       |       |      
    
	  
		| 
OK  |      
			   |       |      
  |   3.    |   
	 INSPECCIONE
 EL MAZO DE CABLES Y EL CONECTOR (CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DE GRADUACIÓN
 DE LA LUZ DE LOS FAROS - CONJUNTO DEL JUEGO DE INSTRUMENTOS)   |      
(a) Desconecte los conectores E43 y E47 del conjunto del juego de instrumentos.  
(b) Mida la resistencia según los valores de la siguiente tabla.  Resistencia estándar:     |  
	 Conexión del tester   |    Estado   |   
	 Valor especificado   |     |  
		 E10-12 (TR) - E47-9 (ER)   |   
		 Siempre   |    Inferior a 1 Ω   |     |  
		 E10-11 (TL) - E47-10 (EL)   |   
		 Siempre   |    Inferior a 1 Ω   |     |  
		 E10-13 (CR) - E43-29 (L)*1   |   
		 Siempre   |    Inferior a 1 Ω   |     |  
		 E10-13 (CR) - E43-30 (L)*2   |   
		 Siempre   |    Inferior a 1 Ω   |     |  
		 E10-15 (EL) - Masa de la carrocería   |   
		 Siempre   |    Inferior a 1 Ω   |     |  
		 E47-9 (ER) - Masa de la carrocería   |   
		 Siempre   |    10 kΩ o superior   |     |  
		 E47-10 (EL) - Masa de la carrocería   |   
		 Siempre   |    10 kΩ o superior   |     |  
		 E43-29 (L) - Masa de la carrocería*1   |   
		 Siempre   |    10 kΩ o superior   |     |  
		 E43-30 (L) - Masa de la carrocería*2   |   
		 Siempre   |    10 kΩ o superior   |      
	- *1: Para la pantalla de información múltiple (tipo de pantalla LCD de segmento o LCD de puntos)
	
 
	- *2: para la pantalla de información múltiple (color)
 
   
  | MAL |  
	    |    REPARE O SUSTITUYA EL MAZO DE CABLES O EL CONECTOR   |      |